fbpx

CLASIFICACIÓN

XII MEDIA MARATÓN DE LEÓN - MUJERES
27 marzo 2022

PtoDorsalNombreT_OficialRitmoKmT_RealRitKmRealKm 15LicenciaClubLocalidadEquipo
132BEATRIZ FERNÁNDEZ GIL 01:23:04 00:03:57 01:23:04 00:03:57 00:59:01AG2019485CLUBE ATLETISMO CORREDOIRAS BUEUCANGAS DEL MORRAZO
21LAURA SANCHEZ PIEDRAFITA 01:25:29 00:04:04 01:25:29 00:04:04 01:00:44NATLETISMO FISIORAMA – DRASANVILEÓNATLETISMO FISIORAMA ‘A’
314MARIA OCAÑA CARRASCO 01:29:04 00:04:14 01:29:04 00:04:14 01:03:23NSAN LORENZO DEL ESCORIAL
413LETICIA SEVILLANO LOPEZ 01:32:44 00:04:24 01:32:35 00:04:24 01:06:50NCLUB ATLETISMO MIERESMIERES
5838TAMARA AMIGO NUÑEZ 01:33:50 00:04:27 01:33:24 00:04:26 01:06:09NLUGO
6853MARTA GARCÍA GARCÍA 01:33:58 00:04:28 01:33:35 00:04:27 01:06:54NATLETISMO FISIORAMALEÓNATLETISMO FISIORAMA ‘A’
71452INÉS ASTRAIN MORENO 01:34:29 00:04:29 01:33:20 00:04:26 01:07:03NBURGOS
833SARA TEJERINA TRONCO 01:35:20 00:04:32 01:35:19 00:04:32 01:06:43NSANTANDER
915INÉS IGLESIAS HERVELLA 01:35:23 00:04:32 01:35:15 00:04:31 01:07:42NA CORUÑA
10863RAQUEL PEREZ 01:35:57 00:04:33 01:35:23 00:04:32 01:08:32NCLUB DE ATLETISMO PUENTE DEL CANTOSORIA
11844NURIA CAMPO VARELA 01:36:47 00:04:36 01:36:30 00:04:35 01:08:48NCORRESIEROSIEROCORRESIERO
121229ISABEL GARCIA ALVAREZ 01:37:39 00:04:38 01:37:15 00:04:37 01:09:40NINTELLIGENT-INTERVALLEÓN
13857MARIA JOSE GOMEZ SUEIRO 01:37:40 00:04:38 01:37:29 00:04:38 01:08:46NMORANONAPONFERRADA
14870ESTHER VAÑES RETUERTO 01:37:45 00:04:38 01:37:24 00:04:37 01:09:16NVILLAMURIEL
15856ANA GOMEZ SOUSA 01:38:34 00:04:41 01:38:03 00:04:39 01:11:07GA137O PORRIÑO
16846BEATRIZ CARRANZA PEÑAS 01:38:50 00:04:42 01:38:24 00:04:40 01:10:19NTUDELA DE DUERO
17850DIANA FERNÁNDEZ LÓPEZ 01:39:07 00:04:42 01:38:38 00:04:41 01:11:30NLEÓN
18865OLGA RUBIO ÁLVAREZ 01:39:28 00:04:43 01:38:56 00:04:42 01:11:42NRACING LEÓNLEON
19847ISABEL COTO GONZÁLEZ 01:41:00 00:04:48 01:40:19 00:04:46 01:12:32NVALDERAS
201241MARIA JESUS GONZALEZ GARCIA 01:41:14 00:04:48 01:40:14 00:04:46 01:12:35NCD VILLA DEL ADELANTADOLUANCO
21848PILAR DOCIO SOLÉ 01:41:20 00:04:49 01:40:44 00:04:47 01:11:46NALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
221283MARIA RODRIGUEZ MANIEGA 01:41:44 00:04:50 01:41:11 00:04:48 01:12:07NLEON
23835MONICA ALLER GUTIERREZ 01:41:53 00:04:50 01:41:32 00:04:49 01:12:55nCENADOR RUA NOVA RUNNINGSARIEGOSRUA NOVA
241250MIRNA JAQUELINE LOPEZ AGUILAR 01:42:25 00:04:52 01:41:32 00:04:49 01:12:15NLEON
251499MARTA RODRIGUEZ CUESTA 01:42:34 00:04:52 01:41:45 00:04:50 01:14:20
261256ILDA MAR MARTÍN PÉREZ 01:43:22 00:04:54 01:42:28 00:04:52 01:14:21NASTORGA
271214LARA CUENDE FERNÁNDEZ 01:43:26 00:04:55 01:43:03 00:04:54 01:13:59NLEÓN
28864BEATRIZ PEREZ FRIAS 01:43:34 00:04:55 01:42:48 00:04:53 01:12:49NCLUB RUNNING LA GAVIAMADRID
29868ALICIA SANCHEZ ALCORLO 01:43:45 00:04:56 01:43:35 00:04:55 01:14:01NMAJADAHONDA
301457ARANTZA CEBALLOS MARTIN 01:44:52 00:04:59 01:43:45 00:04:56 01:14:51NSALAMANCA
31858ISABEL GONZÁLEZ 01:45:02 00:04:59 01:44:11 00:04:57 01:15:01NCLUB SAN CRISTÓBALSAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS
321224CARMEN FERNANDEZ-CEDRON BERMEJO 01:45:18 00:05:00 01:44:24 00:04:57 01:15:13NLEON
331266CAROLINA PALICIO VARELA 01:45:20 00:05:00 01:44:05 00:04:56 01:15:20NOVIEDO
341288TANYA SUAREZ YEGUAS 01:45:21 00:05:00 01:44:30 00:04:58 01:14:43NCOLUNGA ATLETISMO JURASICOLA ISLA
3512SILVIA MUSLERA VILLAVERDE 01:46:19 00:05:03 01:45:28 00:05:00 01:16:42NVILLAVICIOSA
36852REBECA GARCIA CALVO 01:46:19 00:05:03 01:45:35 00:05:01 01:15:17NMODUBEOSBURGOS
37845ESTEFANÍA CANTERO MARTÍNEZ 01:46:23 00:05:03 01:45:40 00:05:01 01:15:17NPARACUELLOSPARACUELLOS
381267MARÍA DEL CAMINO PEREZ BLANCO 01:48:26 00:05:09 01:47:11 00:05:05 01:17:52NVILLABURBULA
391233PALOMA GARCIA- LOZANO PUENTE 01:48:45 00:05:10 01:47:32 00:05:06 01:17:10nLEON
401261CRISTINA MONGE HERAS 01:48:54 00:05:10 01:48:17 00:05:08 01:18:27NCLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIASORIA
411259ALEXANDRA MIGUEL BENITO 01:49:08 00:05:11 01:48:15 00:05:08 01:17:43NVALLADOLID
421205KATHERINE BARRON 01:49:38 00:05:12 01:48:42 00:05:10 01:18:33NLEON CORRELEON
43860LYDIA MARTÍNEZ GARACHANA 01:49:44 00:05:13 01:48:54 00:05:10 01:18:3271302663HBURGOS
44861RAQUEL MELA CHERCOLES 01:49:51 00:05:13 01:49:26 00:05:12 01:18:35NPARACUELLOS DE JARAMA
451479LUCÍA GÓMEZ VILLAVERDE 01:50:02 00:05:13 01:48:48 00:05:10 01:19:05NLEON
461236CRISTINA GOMEZ CABALLERO 01:51:04 00:05:16 01:50:02 00:05:13 01:19:41NARAHAL
471474MARÍA DE ALABAMA GARCÍA FERNÁNDEZ 01:51:26 00:05:17 01:49:58 00:05:13 01:19:0970943558NPUERTO DE BÉJAR
4811MENCHU LLAMAZARES ALVAREZ 01:51:43 00:05:18 01:50:52 00:05:16 01:19:04N220PPMLEON220PPM EQUIPO 3
491493ANA CRISTINA DEL AMO FAULIN 01:52:31 00:05:20 01:51:30 00:05:18 01:21:09
50843SONIA CALVO CASADO 01:52:55 00:05:22 01:52:25 00:05:20 01:18:01NTRIATLÓN DUEROZAMORA
511299MAIRA YAÑEZ MONLLOR 01:53:08 00:05:22 01:51:54 00:05:19 01:21:22NC.D.NEW RUNNERSSAN ANDRES DEL RABANEDO
521282CAROLINA RODRIGUEZ LAGE 01:53:26 00:05:23 01:52:14 00:05:20 01:21:19NLEÓN
53862NATIVIDAD PARRADO COLINAS 01:53:26 00:05:23 01:52:40 00:05:21 01:21:14NRUNNING RIVASVILLAESTRIGO DEL PARAMO
541264LARA MUÑOZ CABALLERO 01:53:33 00:05:23 01:52:18 00:05:20 01:22:31NPURA VIDALEON
55869MARÍA MONTSERRAT SISÓN HEREDIA 01:53:37 00:05:24 01:53:00 00:05:22 01:20:23NARRECIFE
561237ROSA GÓMEZ MORÁN 01:53:40 00:05:24 01:52:42 00:05:21 01:22:45NLEÓNCORREVALDEVIMBRE
571279MARÍA RODIL RIERA 01:53:42 00:05:24 01:52:48 00:05:21 01:21:37NLANGREO
581484ESTHER MARTÍNEZ 01:53:50 00:05:24 01:52:24 00:05:20 01:21:35NLEON
591466LARA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 01:53:50 00:05:24 01:52:24 00:05:20 01:21:36NLEON
601221BEATRIZ FERNÁNDEZ ALPERI 01:53:58 00:05:25 01:53:00 00:05:22 01:22:46NLEÓN CORRELEON
611448MARÍA PAZ ÁLVAREZ VELICIA 01:53:58 00:05:25 01:52:42 00:05:21 01:22:40NOVIEDO
621472MARIA GARCIA ESPINOSA 01:53:59 00:05:25 01:52:47 00:05:21 01:21:08NLEON CORRESALAMANCA
6334SUSANA MARCOS MORO 01:54:01 00:05:25 01:52:51 00:05:21 01:21:09NLEON
641271MARÍA JOSE PINA ALONSO 01:54:03 00:05:25 01:53:07 00:05:22 01:21:56NLEON CORRELEÓN
65842PAULA BOTAS 01:54:14 00:05:25 01:53:25 00:05:23 01:20:56NOVIEDO
661275LAURA REGUERAS SANTOS 01:54:20 00:05:26 01:53:27 00:05:23 01:21:41NLEON
671235ALICIA GARCIA VILLA 01:54:27 00:05:26 01:53:04 00:05:22 01:21:53NGIJÓN
68866DIANA RUIZ VIVANCOS 01:55:08 00:05:28 01:54:39 00:05:27 01:20:52NTRIKIDSALELLA
691251ANA ISABEL LÓPEZ JUÁREZ 01:55:28 00:05:29 01:54:42 00:05:27 01:23:06NRIVAS VACIAMADRID
70839YEMINA BANKS 01:55:52 00:05:30 01:55:29 00:05:29 01:21:49NN/AMADRID
711497NARY LY 01:56:02 00:05:30 01:54:54 00:05:27 01:21:50
721238ANA ISABEL GÓMEZ REGUERA 01:56:03 00:05:31 01:55:05 00:05:28 01:23:10NLEÓN CORREVILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
731269RAQUEL PÉREZ VAQUERO 01:56:06 00:05:31 01:54:58 00:05:27 01:22:13NTORO
741281BEATRIZ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 01:56:26 00:05:32 01:55:21 00:05:29 01:23:47NSORIA
751294RUTH VEGA FERNÁNDEZ 01:56:27 00:05:32 01:55:17 00:05:28 01:22:40NMETARUNNERMADRID
761242MARIA GONZALEZ GARCIA 01:56:28 00:05:32 01:55:16 00:05:28 01:24:56NINTELLIGENT INTERVALLEÓN
771199ELENA ALONSO RODRIGUEZ 01:56:59 00:05:33 01:56:05 00:05:31 01:23:16NINTELLIGENT INTERVALLEÓN
781200TERESA ALVAREZ GARCÍA 01:57:01 00:05:33 01:56:14 00:05:31 01:22:44NNAVIA
791217RAQUEL DE MINGO 01:57:16 00:05:34 01:56:14 00:05:31 01:23:46NANDROLLAMADRID
801253SILVIA LÓPEZ YAGÜE 01:57:34 00:05:35 01:56:40 00:05:32 01:23:16NINTELLIGENT INTERVALLORENZANA
811455MARIA CANTERO SANTAMARIA 01:57:47 00:05:35 01:56:26 00:05:32 01:24:55NBURGOS
821244REBECA GONZALEZ MARTIN 01:58:10 00:05:37 01:56:56 00:05:33 01:25:10NLEÓN
831286CELIA ELENA SÁNCHEZ PINEDO 01:58:32 00:05:38 01:57:21 00:05:34 01:24:26NLEON CORREVILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
841208ANABELA BORDALO 01:58:46 00:05:38 01:57:51 00:05:36 01:24:50nGINASIO CLUBE DE BRAGANÇABRAGANÇA
851258SILVIA MEDINA DIEZ 01:58:56 00:05:39 01:57:51 00:05:36 01:25:17NLEÓN
861475RAQUEL GARCÍA FERNÁNDEZ 01:59:26 00:05:40 01:58:15 00:05:37 01:25:09NBENAVENTE
871447MIRIAM ÁLVAREZ POVEDA 01:59:26 00:05:40 01:58:15 00:05:37 01:25:09NCASTROGONZALO
881461CRISTINA CÓRDOBA 01:59:39 00:05:41 01:58:15 00:05:37 01:24:54NLEÓN
891284ROSARIO ROSADO CARABIAS 01:59:41 00:05:41 01:58:43 00:05:38 01:21:57NBEER RUNNER SALAMANCACABRERIZOSBEER RUNNER SALAMANCA
901248MARTA IGLESIAS MENGOD 01:59:44 00:05:41 01:58:30 00:05:38 01:25:15NNAVATEJERA
911207LUISA BERNAL PEREZ 02:00:32 00:05:43 01:59:09 00:05:39 01:27:16NSAN BARTOLOME
921245LOLI GONZÁLEZ MARTÍNEZ 02:00:41 00:05:44 01:59:46 00:05:41 01:24:33NCASA DE ASTURIAS LEÓNLEÓN
931231BEGOÑA GARCIA GONZÁLEZ 02:01:08 00:05:45 02:00:05 00:05:42 01:26:59NC.D. RELIEVEAVILÉS
941219AINHOA DEL VALLE MIGUEZ 02:01:13 00:05:45 02:00:02 00:05:42 01:27:12NDONOSTIA
951290MARÍA VALDÉS GÓMEZ 02:01:13 00:05:45 02:00:12 00:05:42 01:26:59NCLUB DEL CORREDOR, RGCCGIJÓN
961295ARACELI VEIGA BERMEJO 02:01:27 00:05:46 02:00:10 00:05:42 01:26:42GA145A CORUÑA
971203INMA ARRIBAS CANTERA 02:01:42 00:05:47 02:00:21 00:05:43 01:27:45NCORREGAMUSIN@S SOLIDARI@SCIGALES
981201MARÍA ESTHER ÁLVAREZ SEGURA 02:01:45 00:05:47 02:00:38 00:05:44 01:26:20NPONFERRADA
991243MARIA GONZALEZ LAZARO 02:01:48 00:05:47 02:00:53 00:05:44 01:25:56NLEGANES
1001246Mª TERESA GORDO MARTÍNEZ 02:01:53 00:05:47 02:00:46 00:05:44 01:23:16NLOGROÑO
1011450KELLY ARISPE 02:02:14 00:05:48 02:00:48 00:05:44 01:27:46NLEÓN
1021285CARMEN SAIZ 02:02:18 00:05:48 02:01:12 00:05:45 01:25:34NAGUILAR DE CAMPOO
1031478LAURA GÓMEZ PÉREZ 02:02:33 00:05:49 02:01:10 00:05:45 01:27:31NVALLADOLID
1041491VANESA REBOREDO VILLANUEVA 02:02:36 00:05:49 02:01:14 00:05:45 01:26:50NELBURGO/BURGELU
1051202RAQUEL ARMENTEROS ROBLES 02:03:07 00:05:51 02:02:15 00:05:48 01:27:05NA.D. MARATON JAENJAEN
1061277CARMEN ROBLEDO MORONTA 02:03:57 00:05:53 02:02:53 00:05:50 01:28:24NC.D. CAZABACHESSALAMANCA
1071247PAULA HERRERAS MARTÍNEZ 02:04:00 00:05:53 02:02:47 00:05:50 01:27:27NLEÓN
108859SILVIA GUTIÉRREZ ALVAREZ 02:04:05 00:05:53 02:03:30 00:05:52 01:26:55NLEÓN
1091278ANA ROBLES LOREZNANA 02:04:07 00:05:53 02:03:03 00:05:50 01:27:26NMADRID
1101226ANA FLOREZ 02:04:41 00:05:55 02:03:24 00:05:51 01:28:38NMADRID
1111268CASANDRA PEREZ DOMINGUEZ 02:04:57 00:05:56 02:03:49 00:05:53 01:28:44NLEON
1121230MARIA GARCIA ARRABE 02:04:57 00:05:56 02:03:48 00:05:53 01:28:39NMADRID
1131265AROA NATAL VICENTE 02:05:16 00:05:57 02:04:18 00:05:54 01:28:30NNO HAY GÜEVOS TINLEÓN
1141220ARIADNA ESTEBAN CITORES 02:05:33 00:05:58 02:04:22 00:05:54 01:28:53NBURGOS
1151293CARMEN VÁZQUEZ TABOADA 02:05:55 00:05:59 02:04:28 00:05:54 01:28:56NALCAÑICES
1161297MARTA VICENTE PELAYO 02:05:56 00:05:59 02:04:29 00:05:55 01:28:52NZAMORA
1171292YOLANDA.VARA@JCYL.ES VARA MARTIN 02:05:56 00:05:59 02:04:30 00:05:55 01:28:54NALCAÑICES
1181468CRISTINA FERRERAS 02:05:58 00:05:59 02:04:43 00:05:55 01:29:22NLAS BALITAS DE HORTALEZAMADRID
1191498STACEY SIMMONS 02:06:00 00:05:59 02:04:36 00:05:55 01:28:53nGTC GENTE CORRIENTELEON
1201232CRISTINA GARCIA LÓPEZ 02:07:17 00:06:02 02:06:14 00:05:59 01:29:15NLA VIRGEN DEL CAMINO
1211454JESSICA CANO SUÁREZ 02:07:55 00:06:04 02:06:40 00:06:01 01:29:57NLEON
1221485MARIA ESTHER MEDINA GARCÍA 02:09:40 00:06:09 02:08:18 00:06:05 01:31:45NARRECIFE
1231453NATALIA BENÉITEZ ÁLVAREZ 02:10:04 00:06:10 02:08:41 00:06:06 01:30:51NVEGUELLINA DE ÓRBIGO
1241270PALOMA PERPIÑÁ LOZANO 02:10:39 00:06:12 02:09:39 00:06:09 01:33:39NPOZUELO DE ALARCON
1251482SILVIA LEÓN GONZALEZ 02:10:40 00:06:12 02:09:16 00:06:08 01:32:16NARES
1261216SUSANA DE LA IGLESIA GARCIA 02:11:02 00:06:13 02:09:40 00:06:09 01:32:00NLA MILLA DEL PARAMO
1271471PATRICIA FUSTER PRIETO 02:11:43 00:06:15 02:10:24 00:06:11 01:32:18NTROBAJO DEL CAMINO
1281488NATHALY OCAMPO LOPEZ 02:14:54 00:06:24 02:13:57 00:06:21 01:29:37NCHIKITEAMVILLANUEVA DEL CARNERO
1291460LUISA CONDE OLASAGASTI 02:17:10 00:06:31 02:15:36 00:06:26 01:38:24NANDROLLAMADRID
1301459ANDREA COLINA FERNÁNDEZ 02:17:25 00:06:31 02:15:59 00:06:27 01:34:50NLEÓN
1311287PILAR SANTANA CABRAL 02:20:53 00:06:41 02:19:41 00:06:38 01:36:30NVIGO
1321490VERONICA PASCUAL ESCLATTIER 02:22:08 00:06:45 02:20:51 00:06:41 01:38:47NMADRID
1331228ESTRELLA GALLARDO GÓMEZ 02:22:28 00:06:46 02:21:03 00:06:42 01:38:42NRUNNING RIVASRIVAS VACIAMADRID
1341496SONIA VICENTE DE CELIS 02:26:51 00:06:58 02:25:25 00:06:54 01:36:53NINTELLIGENT RUNINGLEON
1351467CARIDAD FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 02:29:08 00:07:05 02:27:40 00:07:00 01:43:12NLEÓN
1361476RAQUEL GARCÍA PLAZA 02:30:33 00:07:09 02:29:06 00:07:05 01:43:30NBILBAO
1371469GLORIA FRANCO CUESTA 02:30:33 00:07:09 02:29:06 00:07:05 01:43:30NPALENCIA

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies