fbpx

CLASIFICACIÓN

XII MEDIA MARATÓN DE LEÓN - CATEGORÍAS
27 marzo 2022

CATEGORÍA SUB20

PtoCatDorsalNombreT_OficialRitmoKmT_RealRitKmRealKm 15LicenciaClubLocalidadEquipo
11420AARON RIONDA PEREZ 01:43:28 00:04:55 01:42:40 00:04:52 01:15:08NGIJON
21138RUBEN RODIL RIERA 01:53:41 00:05:24 01:52:48 00:05:21 01:21:37NLANGREO
31445GUZMAN ZARZUELO GONZALEZ 02:17:34 00:06:32 02:16:17 00:06:28 01:31:47ZA3167VINO DE TORO CAJA RURAL SOFTOROVILLARDONDIEGO

CATEGORÍA SENIOR MASCULINO

PtoCatDorsalNombreT_OficialRitmoKmT_RealRitKmRealKm 15LicenciaClubLocalidadEquipo
125JORGE GONZALEZ VILLACORTA 01:12:26 00:03:26 01:12:25 00:03:26 00:50:51NLEONATLETISMO FISIORAMA ‘B’
221JONATHAN FERNÁNDEZ RÍOS 01:12:33 00:03:27 01:12:32 00:03:27 00:51:08NPASA OU ENTORNANEDA
37CHRISTIAN VILLAZALA CARTÓN 01:13:58 00:03:31 01:13:04 00:03:28 00:52:47L220C. D. ATLETISMO LA BAÑEZABAÑEZA (LA)
4224ROI MARTINEZ MARTIN 01:17:25 00:03:41 01:17:23 00:03:41 00:54:57NTRIOURENSEOURENSE
5498MIGUEL ANGEL FERRERO 01:17:40 00:03:41 01:17:33 00:03:41 00:55:50NC.N. LEONLEON
6243SERGIO MORLA SAN JUAN 01:18:19 00:03:43 01:18:17 00:03:43 00:55:38NCLUB ATLETISMO LEONLEONCLUB ATLETISMO LEÓN “A” 
7195IVÁN IZQUIERDO MORÁN 01:19:18 00:03:46 01:19:16 00:03:46 00:56:41NHACIENDO SED BURGOSBURGOS
8128ALEJANDRO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 01:19:48 00:03:47 01:19:46 00:03:47 00:56:04NCLUB BENAVENTE ATLETISMOLEÓN
9357ROBERTO ALONSO SASTRE 01:20:10 00:03:48 01:20:05 00:03:48 00:57:08NVALENCIA DE DON JUAN
10655VÍCTOR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 01:20:13 00:03:49 01:20:08 00:03:48 00:57:09NCENADOR RÚA NOVAVILLAMANDOSRUA NOVA
1189EDGAR CASTELO RODRÍGUEZ 01:20:25 00:03:49 01:20:22 00:03:49 00:57:10NJAMONERÍA LA LEONESACAMBRE
121379DENIS KULESHOV 01:20:29 00:03:49 01:20:26 00:03:49 00:57:14NCOMERCIAL ULSAVALLADOLID
13219ELOY MARTINEZ 01:20:33 00:03:50 01:20:30 00:03:49 00:57:30NTRILEONLEON
14166BORJA GONZÁLEZ ACEBES 01:20:52 00:03:50 01:20:45 00:03:50 00:57:48NCAR LA ROBLASAN ANDRES DE RABANEDO
15188FERNANDO HERRERO DELGADO 01:21:23 00:03:52 01:21:19 00:03:52 00:58:08NMADRID
16190VICTOR HERREZUELO VILLALBA 01:21:41 00:03:53 01:21:39 00:03:53 00:57:41NTRIATLON FROMISTA-CPA QUALITY SERVICESPALENCIA
17272HUGO PRIETO LOPEZ 01:21:56 00:03:53 01:21:51 00:03:53 00:58:35NASTORGA RUNNINGLEON
18202PABLO LOPEZ HERNANDEZ 01:22:11 00:03:54 01:22:08 00:03:54 00:58:12NSALAMANCA
1983JUAN MANUEL CARRERA FERNÁNDEZ 01:23:00 00:03:57 01:22:55 00:03:56 00:59:19NVILLAOBISPOLOS CUATRO JINETES
2076RUBÉN CABALLERO MARTÍNEZ 01:23:07 00:03:57 01:23:03 00:03:57 01:00:06N220PPMLEÓN220PPM EQUIPO 2
21153FERNANDO GARCÍA GARCÍA 01:23:14 00:03:57 01:23:09 00:03:57 00:59:20NATLETISMO FISIORAMALEÓNATLETISMO FISIORAMA ‘A’
22228GABRIEL MARTINEZ VIGO 01:23:27 00:03:58 01:23:25 00:03:58 00:59:18NZORROS TEAMGANZOZORROS TEAM
23212JAVIER MARCOS GUTIÉRREZ 01:23:53 00:03:59 01:23:48 00:03:59 00:59:53NCLUB MARATON BENAVIDESBENAVIDES DE ORBIGO
24176DAVID GONZÁLEZ OROZCO 01:23:54 00:03:59 01:23:51 00:03:59 00:59:52NCLUB DEL BARRO MTBBURGOS
25370JOSÉ LUIS ANTÓN GORDO 01:24:06 00:04:00 01:23:37 00:03:58 01:00:27NSAHAGUN
26605MAYKEL LIEBANA 01:24:13 00:04:00 01:23:56 00:03:59 01:01:38NSANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
27136IVÁN FERNÁNDEZ REBORDINOS 01:24:34 00:04:01 01:24:30 00:04:01 01:00:08N220PPMCASTROCALBÓN220PPM EQUIPO 1
28324BADER TOUNSI 01:25:00 00:04:02 01:24:59 00:04:02 00:58:00L100236SAN ANDRES DEL RABANEDO
29572JAVIER GRANDOSO PEDROSA 01:25:03 00:04:02 01:24:47 00:04:02 01:00:37NC.D. SOLORUNNERS VALLADOLIDVALLADOLID
30376EDUARDO ARIAS VIÑUELA 01:25:10 00:04:03 01:25:04 00:04:02 01:00:05NCAR LA ROBLALA ROBLA
31210MIKEL MANCHO SAGÜÉS 01:25:16 00:04:03 01:25:13 00:04:03 01:00:29NLEÓN
32963PABLO ESTRADA MARTÍNEZ 01:25:24 00:04:03 01:25:01 00:04:02 00:59:58NCD LIÑERUOVIEDO
33125ALFONSO FERNÁNDEZ BLANCO 01:25:25 00:04:03 01:25:18 00:04:03 01:00:06NLEÓN
34220RODRIGO MARTINEZ 01:25:37 00:04:04 01:25:31 00:04:04 01:00:49NBAJO ZERO BURGOSBURGOS
3593JUAN CORNEJO GARCÍA 01:25:45 00:04:04 01:25:41 00:04:04 01:01:40NLEON
361322JUAN CUETO FERNÁNDEZ 01:26:24 00:04:06 01:25:14 00:04:03 01:01:57NOVIEDO
37233ISMAEL MAZUECOS AGUILERA 01:26:58 00:04:08 01:26:54 00:04:08 01:01:47NHUÉTOR TÁJAR
381400PABLO MUÑOZ ROMERO 01:27:08 00:04:08 01:27:04 00:04:08 01:01:31NLEON
39465JONATAN DUQUE ADEVA 01:28:33 00:04:12 01:28:24 00:04:12 01:03:42NSPORT RUNNING CLUBMADRID
40196SAÚL JIMÉNEZ DEL CAMPO 01:28:40 00:04:13 01:28:34 00:04:12 01:03:15NCASA MARAGATOBUSDONGO
41987ROBERTO FERNÁNDEZ SOTO 01:29:49 00:04:16 01:28:39 00:04:13 01:05:14NNCS LEÓNLEÓN
4229DIEGO BRINGAS VARONA 01:30:09 00:04:17 01:29:40 00:04:15 01:05:37NCONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MARSANTANDER – 39006
43199BORJA LASTRES 01:31:00 00:04:19 01:30:49 00:04:19 01:04:53NLEON
44453DAVID ESTEBAN DÍAZ PÉREZ 01:31:26 00:04:21 01:31:00 00:04:19 01:05:12NPONFERRADA
45727DIEGO PUIG JIMENO 01:31:54 00:04:22 01:30:17 00:04:17 01:06:45NALCALÁ DE HENARES
46588FERNANDO INFANZÓN GARCÍA 01:32:23 00:04:23 01:31:39 00:04:21 01:06:54NNAVIA
47356OSCAR ALONSO RAPOSO 01:32:39 00:04:24 01:32:37 00:04:24 01:06:04NC.D. ZAMORA CORRE – ADARSAZAMORA
48741ADRIAN REVIDIEGO GAGO 01:32:40 00:04:24 01:32:37 00:04:24 01:06:05NZAMORA
49146MANUEL ÁNGEL GAJATE ALBERCA 01:32:45 00:04:24 01:32:44 00:04:24 01:06:04NC.D. ZAMORA CORRE – ADARSAZAMORA
50990SERGIO FERNANU 01:32:59 00:04:25 01:32:06 00:04:22 01:06:43NVILLAQUILAMBRE
5168RAUL BARTOLOMEU 01:33:15 00:04:26 01:33:11 00:04:26 01:06:47NGINÁSIO CLUBE DE BRAGANÇABRAGANÇA
52964ANDRÉS FAJARDO HURTADO 01:33:17 00:04:26 01:32:14 00:04:23 01:05:17NALBACETE
53492ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ PRIETO 01:33:35 00:04:27 01:33:28 00:04:26 01:06:50NLEON
54143DIEGO FRANCO MARTÍNEZ 01:34:07 00:04:28 01:33:57 00:04:28 01:06:07NC.D. PÁRAMO RUNNERSLA MATA DEL PARAMO
55662DANIEL MENA PÉREZ 01:34:11 00:04:28 01:33:24 00:04:26 01:07:48NFUENLABRADA
56715LUIS MIGUEL PÉREZ RUBIO 01:34:28 00:04:29 01:33:48 00:04:27 01:07:00NBENAVENTE
57123VICTOR ESCOBAR CAMPILLOS 01:34:44 00:04:30 01:34:36 00:04:30 01:03:47NVALDEMORO
58447FRANCISCO JAVIER DEL VALLE GARCÍA 01:34:45 00:04:30 01:34:08 00:04:28 01:08:51NJEREZ DE LA FRONTERA
591108ADRIÁN PÁRAMO AGUADO 01:35:07 00:04:31 01:34:18 00:04:29 01:08:11NC. D. VAGOS PERMANENTESLA BAÑEZA
60621PABLO LÓPEZ MUÑOZ 01:35:20 00:04:32 01:34:31 00:04:29 01:08:35NMADRID
61889JAVIER ANTON DE SOTO 01:35:21 00:04:32 01:34:20 00:04:29 01:08:38NLEON
62296ABEL ROYO RUIZ 01:35:23 00:04:32 01:35:20 00:04:32 01:07:25NCA PUENTE DEL CANTOAGREDA
63504JORGE MIGUEL GALLARDO GARRIDO 01:35:26 00:04:32 01:35:06 00:04:31 01:07:43NPALENCIA
64651BORJA MARTÍNEZ LOGEDO 01:35:27 00:04:32 01:34:59 00:04:31 01:08:10NNUVE CONSULTINGLEÓN
65912ISMAEL BUENO PÉREZ 01:35:57 00:04:33 01:35:45 00:04:33 01:07:59NTINEO
66820ADRIÁN VICENTE ANDRÉS 01:36:57 00:04:36 01:36:19 00:04:34 01:08:48NRECREO RUNNINGLEÓN
67693DAVID ORTEGA SEGURADO 01:37:00 00:04:36 01:36:48 00:04:36 01:09:03NPORTUGALETE
68486ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 01:37:09 00:04:37 01:36:40 00:04:35 01:11:06NTRAIL MONTAÑA ORIENTALLEON
691303ELQUIN ALVARADO BERNAL 01:37:41 00:04:38 01:36:53 00:04:36 01:08:17NNAVATEJERA
7038HECTOR ALONSO 01:37:42 00:04:38 01:37:05 00:04:37 01:09:57NLEÓN
71463ALFONSO MIGUEL DOMÍNGUEZ MARCOS 01:37:44 00:04:38 01:37:14 00:04:37 01:09:25NVILLASECO RUNNERSZAMORA
72785PABLO SANCHO RAMOS 01:37:52 00:04:39 01:37:14 00:04:37 01:09:57NRECREO RUNNINGLEON
73629PABLO MACHÍN VIÑUELA 01:38:21 00:04:40 01:37:55 00:04:39 01:08:41NLEÓN
74412DANIEL CARRASCAL MIRALLES 01:39:06 00:04:42 01:38:47 00:04:41 01:09:46NREAL MADRIDREAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
75200CÉSAR LLANA GARCIA 01:39:32 00:04:44 01:38:48 00:04:41 01:10:55NTRIBOOSTMADRID
761394ALEJANDRO MÉNDEZ SENDEROS 01:39:32 00:04:44 01:38:47 00:04:41 01:10:55NLEON
771059VICTOR JUAREZ PIZARRO 01:39:33 00:04:44 01:38:41 00:04:41 01:11:34NLEÓN
78683JESUS MUÑOZ GARCIA 01:39:40 00:04:44 01:39:19 00:04:43 01:10:48NC.D.GLOBEROS DE ALMAZANALMAZÁN
791142ENEKO RODRIGUEZ DEL CAMPO 01:40:00 00:04:45 01:39:27 00:04:43 01:12:39NLEON
801427ENRIQUE RODRÍGUEZ RUIZ 01:40:36 00:04:47 01:39:51 00:04:44 01:12:21NLEÓN
81517ISRAEL GARCÍA GARCÍA 01:40:57 00:04:48 01:40:26 00:04:46 01:12:40NVALDEPEÑAS
82661MARIO MEDIAVILLA DEL REGUERO 01:41:49 00:04:50 01:41:19 00:04:49 01:12:13nCISTIERNA
83739JULIÁN REJAS DE CASTRO 01:41:50 00:04:50 01:41:24 00:04:49 01:12:44NSARIEGOS
841063SERGIO LOBO RODRÍGUEZ 01:41:52 00:04:50 01:41:00 00:04:48 01:14:54NLEÓN
851069RUBÉN LÓPEZ GONZÁLEZ 01:42:37 00:04:52 01:41:46 00:04:50 01:14:06NLEÓN
86876MARTIN ALONSO VELEZ 01:42:43 00:04:53 01:41:57 00:04:50 01:11:32NAYAMONTE
87782ELIAS SANCHEZ FERNÁNDEZ 01:42:45 00:04:53 01:42:11 00:04:51 01:12:28NGIJÓN
88774DANIEL RUBIO ALVAREZ 01:42:55 00:04:53 01:42:24 00:04:52 01:11:42NNAVATEJERA
891043GABRIEL GUERRA 01:43:10 00:04:54 01:42:21 00:04:52 01:14:15NPARAMO RUNNERSSANTA MARÍA DEL PÁRAMO
90401ISKANDER BRULL GONZALEZ 01:43:34 00:04:55 01:42:48 00:04:53 01:12:49NMADRID
91701YERAY PALACIO 01:43:57 00:04:56 01:43:08 00:04:54 01:18:00NINDEPENDIETEBILBAO
92507JOSU ANDER GARCIA 01:43:59 00:04:56 01:43:17 00:04:54 01:15:02nBARAKALDO
93387MARCOS BARBA 01:43:59 00:04:56 01:43:09 00:04:54 01:14:35NPONFERRADA
941005ANGEL GALLEGO PANERO 01:44:00 00:04:56 01:43:10 00:04:54 01:14:32NLILLO DEL BIERZO
95737ÓSCAR REDONDO PASCUAL 01:44:09 00:04:57 01:43:20 00:04:54 01:14:48NDESAFÍO DEL BARROPERERUELA
961075PABLO MANRIQUE REVILLA 01:45:12 00:05:00 01:44:20 00:04:57 01:15:07NHACIENDO SEDBURGOS
971512RODRIGO HORTAL GARCIA 01:45:20 00:05:00 01:44:32 00:04:58 01:15:07
98441CARLOS DE LA PEÑA BETHENCOURT 01:45:22 00:05:00 01:44:43 00:04:58 01:14:43NMADRID
99552FERNANDO GONZÁLEZ GARCÍA 01:46:12 00:05:02 01:45:31 00:05:01 01:15:09NOVIEDO
1001361EDUARDO GONZÁLEZ CALVO 01:47:29 00:05:06 01:46:14 00:05:03 01:18:20NLEÓN
1011174ADRIÁN SUÁREZ GORDÓN 01:48:43 00:05:10 01:47:32 00:05:06 01:15:00NLEÓN
102289SERGIO RODRÍGUEZ MERINO 01:49:06 00:05:11 01:48:15 00:05:08 01:17:31NLEON
10318MANUEL PÉREZ BENITO 01:49:30 00:05:12 01:48:24 00:05:09 01:18:16M10371CLUB MARATHÓN ARANJUEZARANJUEZ
104977ALBERTO LUCAS FERNANDEZ GONZALEZ 01:49:31 00:05:12 01:48:23 00:05:09 01:18:15NLEON
105942HÉCTOR DE LA FUENTE JUEZ 01:49:44 00:05:13 01:48:55 00:05:10 01:18:32NTRAGALEGUASBURGOS
1061122GUILLERMO POLÓN 01:49:59 00:05:13 01:49:07 00:05:11 01:19:50NGETAFE
1071422LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ ARAGONÉS 01:51:10 00:05:17 01:49:48 00:05:13 01:18:25NCERVO
1081151ALEJANDRO RODRIGUEZ PUERTA 01:51:11 00:05:17 01:50:14 00:05:14 01:19:48NLEÓN
109639ALVARO MARTIN LOPEZ 01:51:17 00:05:17 01:50:49 00:05:16 01:16:27NVILLAFRANCA DEL BIERZO
1101351JAIME GARCÍA DÍEZ 01:51:26 00:05:17 01:49:58 00:05:13 01:19:08NLEÓN
111888DAVID ANGULO LÓPEZ 01:52:03 00:05:19 01:51:00 00:05:16 01:20:13NCORONEL REXACHSORIA
112381DIEGO AZORES MUELAS 01:53:40 00:05:24 01:52:56 00:05:22 01:22:56NLEON
1131397MANUEL MEZO GOMEZ 01:53:40 00:05:24 01:52:55 00:05:22 01:22:58NMADRID
114457ADRIAN DIEZ GARCIA 01:53:40 00:05:24 01:52:55 00:05:22 01:22:56NTORNEOS DEL BERNESGA
1151106ADRIÁN ORTEGA REJÓN 01:53:54 00:05:24 01:52:42 00:05:21 01:20:59NVALLADOLID
116109DAVID DE PONGA MAYO 01:53:59 00:05:25 01:52:46 00:05:21 01:21:11NLEON CORRELEON
1171305ALBERTO ÁLVAREZ ORDOÑEZ 01:54:03 00:05:25 01:52:34 00:05:21 01:24:51NLEÓN
1181370GUILLERMO GUTIÉRREZ DEL VILLAR 01:56:25 00:05:32 01:55:36 00:05:29 01:22:59NMADRID
1191052LUIS HEREDIA JUESAS 01:56:56 00:05:33 01:56:02 00:05:30 01:22:34NTEAM SPORT SPIRITGIJÓN
120957GUILLERMO DOMÍNGUEZ ALVAREZ 01:57:35 00:05:35 01:56:19 00:05:31 01:24:16NLEON
1211393FABIO MIGUEL MENDES CORDEIRO 01:57:35 00:05:35 01:56:19 00:05:31 01:24:14NLEÓN
122247ALEJANDRO NAVAS 01:57:59 00:05:36 01:57:10 00:05:34 01:23:48NMADRID
1231149DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ 01:58:11 00:05:37 01:56:56 00:05:33 01:25:11NLEÓN
1241318ÁLVARO CÓRDOBA 01:59:39 00:05:41 01:58:15 00:05:37 01:20:26NLEÓN
1251387DANIEL MARTIN MARTINEZ 01:59:50 00:05:41 01:58:29 00:05:37 01:24:53NBURGOS
126358PABLO ALVAREZ CAMPOS 02:00:21 00:05:43 01:59:41 00:05:41 01:26:52NOVIEDO
127470DAVID ESCUDERO TOSAL 02:00:25 00:05:43 01:59:59 00:05:42 01:16:18NAT. MACOTERA JAMÓN PRIMPEÑARANDA DE BRACAMONTE
1281429ÓSCAR ROJO 02:00:26 00:05:43 01:59:03 00:05:39 01:26:36NCALZADA DEL COTO
1291407SERGIO PÉREZ ALIENDE 02:00:43 00:05:44 01:59:33 00:05:40 01:26:03NLEÓN
1301513VICENTE TORRES VAZQUEZ 02:01:22 00:05:46 02:00:57 00:05:44 01:23:50
131895MARCOS BARÓN 02:02:18 00:05:48 02:01:12 00:05:45 01:25:32NAGUILAR DE CAMPOO
1321123JAIRO PORRAS FERNANDEZ 02:02:23 00:05:49 02:01:24 00:05:46 01:27:01NCHIRINGUITO RUNNERS TEAMALMARAZ
1331042CARLOS DAVID GONZALEZ TALAVAN 02:02:24 00:05:49 02:01:26 00:05:46 01:27:00NURRACAS ATHLETICSALMARAZ
1341341VALENTÍN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 02:02:38 00:05:49 02:02:25 00:05:49 01:25:02NASTORGA
1351095DIEGO MIGUEL ALDAI 02:02:39 00:05:49 02:01:08 00:05:45 01:25:56NLOCARROS CREWBURGOS
1361113GUILLERMO PÉREZ FERNÁNDEZ 02:02:39 00:05:49 02:01:08 00:05:45 01:25:57NLOCARROS CREWBURGOS
137914AITOR CACERES PORRAS 02:02:44 00:05:50 02:01:47 00:05:47 01:26:59NCD NAVALMARATONALMARAZ
1381128JESÚS RAJADO ROJAS 02:05:42 00:05:58 02:04:48 00:05:55 01:26:50NMÓSTOLES
1391068RAFAEL LOPEZ GONZALEZ 02:07:17 00:06:02 02:06:15 00:06:00 01:29:12NLA VIRGEN DEL CAMINO
1401119JORGE PESO RODRIGUEZ 02:08:21 00:06:06 02:07:15 00:06:02 01:25:46NLOGROÑO
141925AGUSTÍN CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ 02:08:51 00:06:07 02:07:31 00:06:03 01:33:26NLEÓN
1421051JAVIER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 02:11:40 00:06:15 02:10:20 00:06:11 01:33:26NLEÓN
1431388FRANCISCO J. MARTÍNEZ 02:18:16 00:06:34 02:16:52 00:06:30 01:37:09NPONTEVEDRA
1441302AITOR ALKAIN CASTRO 02:23:26 00:06:48 02:21:50 00:06:44 01:41:00NLEÓN
1451331RAÚL DIEZ RIESCO 02:27:29 00:07:00 02:26:04 00:06:56 01:32:10NLEON
DQ ART. 240.101020DANIEL GARCÍA VALLADO 01:56:02 00:05:30 01:54:52 00:05:27 01:21:17NGIJON

CATEGORÍA SENIOR FEMENINO

PtoCatDorsalNombreT_OficialRitmoKmT_RealRitKmRealKm 15LicenciaClubLocalidadEquipo
1853MARTA GARCÍA GARCÍA 01:33:58 00:04:28 01:33:35 00:04:27 01:06:54NATLETISMO FISIORAMALEÓNATLETISMO FISIORAMA ‘A’
21452INÉS ASTRAIN MORENO 01:34:29 00:04:29 01:33:20 00:04:26 01:07:03NBURGOS
3846BEATRIZ CARRANZA PEÑAS 01:38:50 00:04:42 01:38:24 00:04:40 01:10:19NTUDELA DE DUERO
41256ILDA MAR MARTÍN PÉREZ 01:43:22 00:04:54 01:42:28 00:04:52 01:14:21NASTORGA
51214LARA CUENDE FERNÁNDEZ 01:43:26 00:04:55 01:43:03 00:04:54 01:13:59NLEÓN
61457ARANTZA CEBALLOS MARTIN 01:44:52 00:04:59 01:43:45 00:04:56 01:14:51NSALAMANCA
7858ISABEL GONZÁLEZ 01:45:02 00:04:59 01:44:11 00:04:57 01:15:01NCLUB SAN CRISTÓBALSAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS
81224CARMEN FERNANDEZ-CEDRON BERMEJO 01:45:18 00:05:00 01:44:24 00:04:57 01:15:13NLEON
912SILVIA MUSLERA VILLAVERDE 01:46:19 00:05:03 01:45:28 00:05:00 01:16:42NVILLAVICIOSA
101259ALEXANDRA MIGUEL BENITO 01:49:08 00:05:11 01:48:15 00:05:08 01:17:43NVALLADOLID
111205KATHERINE BARRON 01:49:38 00:05:12 01:48:42 00:05:10 01:18:33NLEON CORRELEON
12860LYDIA MARTÍNEZ GARACHANA 01:49:44 00:05:13 01:48:54 00:05:10 01:18:3271302663HBURGOS
131479LUCÍA GÓMEZ VILLAVERDE 01:50:02 00:05:13 01:48:48 00:05:10 01:19:05NLEON
141236CRISTINA GOMEZ CABALLERO 01:51:04 00:05:16 01:50:02 00:05:13 01:19:41NARAHAL
151474MARÍA DE ALABAMA GARCÍA FERNÁNDEZ 01:51:26 00:05:17 01:49:58 00:05:13 01:19:0970943558NPUERTO DE BÉJAR
161493ANA CRISTINA DEL AMO FAULIN 01:52:31 00:05:20 01:51:30 00:05:18 01:21:09
171264LARA MUÑOZ CABALLERO 01:53:33 00:05:23 01:52:18 00:05:20 01:22:31NPURA VIDALEON
181279MARÍA RODIL RIERA 01:53:42 00:05:24 01:52:48 00:05:21 01:21:37NLANGREO
191484ESTHER MARTÍNEZ 01:53:50 00:05:24 01:52:24 00:05:20 01:21:35NLEON
201472MARIA GARCIA ESPINOSA 01:53:59 00:05:25 01:52:47 00:05:21 01:21:08NLEON CORRESALAMANCA
211235ALICIA GARCIA VILLA 01:54:27 00:05:26 01:53:04 00:05:22 01:21:53NGIJÓN
221200TERESA ALVAREZ GARCÍA 01:57:01 00:05:33 01:56:14 00:05:31 01:22:44NNAVIA
231455MARIA CANTERO SANTAMARIA 01:57:47 00:05:35 01:56:26 00:05:32 01:24:55NBURGOS
241244REBECA GONZALEZ MARTIN 01:58:10 00:05:37 01:56:56 00:05:33 01:25:10NLEÓN
251258SILVIA MEDINA DIEZ 01:58:56 00:05:39 01:57:51 00:05:36 01:25:17NLEÓN
261201MARÍA ESTHER ÁLVAREZ SEGURA 02:01:45 00:05:47 02:00:38 00:05:44 01:26:20NPONFERRADA
271243MARIA GONZALEZ LAZARO 02:01:48 00:05:47 02:00:53 00:05:44 01:25:56NLEGANES
281285CARMEN SAIZ 02:02:18 00:05:48 02:01:12 00:05:45 01:25:34NAGUILAR DE CAMPOO
291478LAURA GÓMEZ PÉREZ 02:02:33 00:05:49 02:01:10 00:05:45 01:27:31NVALLADOLID
301491VANESA REBOREDO VILLANUEVA 02:02:36 00:05:49 02:01:14 00:05:45 01:26:50NELBURGO/BURGELU
311247PAULA HERRERAS MARTÍNEZ 02:04:00 00:05:53 02:02:47 00:05:50 01:27:27NLEÓN
321268CASANDRA PEREZ DOMINGUEZ 02:04:57 00:05:56 02:03:49 00:05:53 01:28:44NLEON
331220ARIADNA ESTEBAN CITORES 02:05:33 00:05:58 02:04:22 00:05:54 01:28:53NBURGOS
341293CARMEN VÁZQUEZ TABOADA 02:05:55 00:05:59 02:04:28 00:05:54 01:28:56NALCAÑICES
351297MARTA VICENTE PELAYO 02:05:56 00:05:59 02:04:29 00:05:55 01:28:52NZAMORA
361232CRISTINA GARCIA LÓPEZ 02:07:17 00:06:02 02:06:14 00:05:59 01:29:15NLA VIRGEN DEL CAMINO
371216SUSANA DE LA IGLESIA GARCIA 02:11:02 00:06:13 02:09:40 00:06:09 01:32:00NLA MILLA DEL PARAMO
381488NATHALY OCAMPO LOPEZ 02:14:54 00:06:24 02:13:57 00:06:21 01:29:37NCHIKITEAMVILLANUEVA DEL CARNERO
391459ANDREA COLINA FERNÁNDEZ 02:17:25 00:06:31 02:15:59 00:06:27 01:34:50NLEÓN
401476RAQUEL GARCÍA PLAZA 02:30:33 00:07:09 02:29:06 00:07:05 01:43:30NBILBAO
411469GLORIA FRANCO CUESTA 02:30:33 00:07:09 02:29:06 00:07:05 01:43:30NPALENCIA

CATEGORÍA M35 MASCULINO

PtoCatDorsalNombreT_OficialRitmoKmT_RealRitKmRealKm 15LicenciaClubLocalidadEquipo
117RUBEN MARTINEZ BARREIRO 01:10:57 00:03:22 01:10:57 00:03:22 00:50:43L3694ATLETISMO FISIORAMA – EL TALLER DE INGLÉSLEONATLETISMO FISIORAMA ‘B’
210ÁLVARO CONDE PAJÓN 01:11:04 00:03:23 01:11:04 00:03:23 00:50:42NLM TRAINER TEAMMEDINA DEL CAMPO
392RUBEN CONDE ALVAREZ 01:15:27 00:03:35 01:15:25 00:03:35 00:53:50NLEÓN
4223DANIEL MARTINEZ GRANDE 01:16:09 00:03:37 01:16:06 00:03:37 00:53:32NPARAMO RUNNERFOJEDO DEL PARAMO
5170CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ 01:16:12 00:03:37 01:16:10 00:03:37 00:54:03NRECREO RUNNINGVILLAOBISPO DE LAS REGUERAS220PPM EQUIPO 1
622OSCAR MONTOYA AGUILLO 01:16:12 00:03:37 01:16:10 00:03:37 00:54:03NVITORIA-GASTEIZ
7106IVAN DE LA CRUZ CASCAJARES 01:16:50 00:03:39 01:16:48 00:03:39 00:54:38NPALENCIA
816MANUEL MARÍA LÓPEZ MELERO 01:16:58 00:03:39 01:16:57 00:03:39 00:54:39N@ERSHIKOFUENTES DE NAVA
953ARITZ ARAZURI ECHEVERRIA 01:17:05 00:03:40 01:17:02 00:03:40 00:54:54NVIANATREKKINGBILBAO
10328MIGUEL VARA GARCÍA 01:17:46 00:03:42 01:17:44 00:03:42 00:55:19NAVITRAIL DEPORTES ALFONSOLEÓN
11130FERNANDO FERNANDEZ LEON 01:17:58 00:03:42 01:17:55 00:03:42 00:55:21NTROBAJO DEL CAMINO
12100JUAN ENRIQUE CUESTA BOTO 01:19:17 00:03:46 01:19:13 00:03:46 00:57:09NC.A LEONLEÓNCLUB ATLETISMO LEÓN “A” 
13209ALBERTO MANCHA GONZÁLEZ 01:19:31 00:03:47 01:19:27 00:03:46 00:56:40NCLUB ATLETISMO LEÓNVALENCIA DE DON JUANCLUB ATLETISMO LEÓN “A” 
146SAÚL RODRÍGUEZ CASTRO 01:19:56 00:03:48 01:19:54 00:03:48 00:56:08NCENADOR RUA NOVA RUNNINGLEÓN
15331MARCOS VAZQUEZ SUAREZ 01:20:09 00:03:48 01:20:06 00:03:48 00:57:21NUNIVERSIDAD DE OVIEDO VETUSTA TRIATLÓNOVIEDO
16187RUBÉN HERRERO ARRANZ 01:20:23 00:03:49 01:20:21 00:03:49 00:57:09NFUNDACION CAJA RURAL BURGOSBURGOS
