fbpx

CLASIFICACIÓN

XII MEDIA MARATÓN DE LEÓN
27 marzo 2022

PtoDorsalNombreT_OficialRitmoKmT_RealRitKmRealKm 15LicenciaClubLocalidadEquipo
117RUBEN MARTINEZ BARREIRO 01:10:57 00:03:22 01:10:57 00:03:22 00:50:43L3694ATLETISMO FISIORAMA – EL TALLER DE INGLÉSLEONATLETISMO FISIORAMA ‘B’
29ALBERTO SUAREZ LASO 01:10:59 00:03:22 01:10:59 00:03:22 00:50:42O6189DELIKIAOVIEDO
310ÁLVARO CONDE PAJÓN 01:11:04 00:03:23 01:11:04 00:03:23 00:50:42NLM TRAINER TEAMMEDINA DEL CAMPO
45HABIB ZAHARAOUI 01:11:10 00:03:23 01:11:09 00:03:23 00:50:42NVILLAVENDIMIO
525JORGE GONZALEZ VILLACORTA 01:12:26 00:03:26 01:12:25 00:03:26 00:50:51NLEONATLETISMO FISIORAMA ‘B’
621JONATHAN FERNÁNDEZ RÍOS 01:12:33 00:03:27 01:12:32 00:03:27 00:51:08NPASA OU ENTORNANEDA
77CHRISTIAN VILLAZALA CARTÓN 01:13:58 00:03:31 01:13:04 00:03:28 00:52:47L220C. D. ATLETISMO LA BAÑEZABAÑEZA (LA)
830NOEL FERNANDEZ MARCOS 01:14:26 00:03:32 01:14:25 00:03:32 00:52:48GA1234OLEIROS
9175FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 01:14:35 00:03:33 01:14:34 00:03:33 00:52:52NMTB RUNNERS LEONLEÓN
10157JULIAN GARCIA MORODO 01:14:57 00:03:34 01:14:56 00:03:34 00:53:14NZORROSTEAMGANZOZORROS TEAM
1192RUBEN CONDE ALVAREZ 01:15:27 00:03:35 01:15:25 00:03:35 00:53:50NLEÓN
12223DANIEL MARTINEZ GRANDE 01:16:09 00:03:37 01:16:06 00:03:37 00:53:32NPARAMO RUNNERFOJEDO DEL PARAMO
13170CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ 01:16:12 00:03:37 01:16:10 00:03:37 00:54:03NRECREO RUNNINGVILLAOBISPO DE LAS REGUERAS220PPM EQUIPO 1
1422OSCAR MONTOYA AGUILLO 01:16:12 00:03:37 01:16:10 00:03:37 00:54:03NVITORIA-GASTEIZ
1563HECTOR BARDAL 01:16:40 00:03:39 01:16:38 00:03:38 00:54:19NASTORGA
16106IVAN DE LA CRUZ CASCAJARES 01:16:50 00:03:39 01:16:48 00:03:39 00:54:38NPALENCIA
1716MANUEL MARÍA LÓPEZ MELERO 01:16:58 00:03:39 01:16:57 00:03:39 00:54:39N@ERSHIKOFUENTES DE NAVA
1853ARITZ ARAZURI ECHEVERRIA 01:17:05 00:03:40 01:17:02 00:03:40 00:54:54NVIANATREKKINGBILBAO
19229MIGUEL MARZOA RUÍZ 01:17:10 00:03:40 01:17:08 00:03:40 00:55:02AG768923C.A.R. MARISQUEIROVIGO
20132FCO-JAVIER FERNANDEZ MARTÍNEZ 01:17:17 00:03:40 01:17:13 00:03:40 00:55:13NRUNNING PARA TODOSPONFERRADA
21224ROI MARTINEZ MARTIN 01:17:25 00:03:41 01:17:23 00:03:41 00:54:57NTRIOURENSEOURENSE
22498MIGUEL ANGEL FERRERO 01:17:40 00:03:41 01:17:33 00:03:41 00:55:50NC.N. LEONLEON
23230SIRO MASEDA VARELA 01:17:43 00:03:41 01:17:40 00:03:41 00:55:22NMADERAS BARCIA LOURENZÁMONDOÑEDO
24328MIGUEL VARA GARCÍA 01:17:46 00:03:42 01:17:44 00:03:42 00:55:19NAVITRAIL DEPORTES ALFONSOLEÓN
25130FERNANDO FERNANDEZ LEON 01:17:58 00:03:42 01:17:55 00:03:42 00:55:21NTROBAJO DEL CAMINO
26277ALDO REGUEIRA MARTINEZ 01:18:16 00:03:43 01:18:14 00:03:43 00:55:32NPASA OU ENTORNAFERROL
27243SERGIO MORLA SAN JUAN 01:18:19 00:03:43 01:18:17 00:03:43 00:55:38NCLUB ATLETISMO LEONLEONCLUB ATLETISMO LEÓN “A” 
28334RAÚL VELASCO BLANCO 01:19:00 00:03:45 01:18:59 00:03:45 00:56:04NCLUB ATLETISMO MIERESMIERES
29100JUAN ENRIQUE CUESTA BOTO 01:19:17 00:03:46 01:19:13 00:03:46 00:57:09NC.A LEONLEÓNCLUB ATLETISMO LEÓN “A” 
30195IVÁN IZQUIERDO MORÁN 01:19:18 00:03:46 01:19:16 00:03:46 00:56:41NHACIENDO SED BURGOSBURGOS
31111FERNANDO DEL CORRAL REY 01:19:22 00:03:46 01:19:19 00:03:46 00:56:28NHARE A.C.A CORUÑA
32217OSCAR MARTIN GONZALEZ 01:19:25 00:03:46 01:19:23 00:03:46 00:56:42NC.D. CAZABACHESSALAMANCA
33209ALBERTO MANCHA GONZÁLEZ 01:19:31 00:03:47 01:19:27 00:03:46 00:56:40NCLUB ATLETISMO LEÓNVALENCIA DE DON JUANCLUB ATLETISMO LEÓN “A” 
34152ALEJANDRO GARCIA GARCIA 01:19:35 00:03:47 01:19:33 00:03:47 00:57:10NOJACQUELINE RUNNERSÁVILA
35151JUAN JOSÉ GARCÍA FIDALGO 01:19:36 00:03:47 01:19:32 00:03:47 00:57:09NRACING LEÓNVILLABALTER
36184JOSE RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ 01:19:36 00:03:47 01:19:34 00:03:47 00:57:09NCLUB ATLETISMO FISIORAMA DRASANVILEÓNATLETISMO FISIORAMA ‘B’
37128ALEJANDRO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 01:19:48 00:03:47 01:19:46 00:03:47 00:56:04NCLUB BENAVENTE ATLETISMOLEÓN
381554MIGUEL ANGEL RABANAL SAN ROMAN 01:19:53 00:03:48 01:19:52 00:03:48 00:57:09
39164JUAN LUIS GÓMEZ CALVO 01:19:53 00:03:48 01:19:50 00:03:48 00:55:41SO232CA PUENTE DEL CANTOSORIAPUENTE DEL CANTO ONE
406SAÚL RODRÍGUEZ CASTRO 01:19:56 00:03:48 01:19:54 00:03:48 00:56:08NCENADOR RUA NOVA RUNNINGLEÓN
41113IAGO DEL POZO SANCHEZ 01:20:00 00:03:48 01:19:58 00:03:48 00:57:08NTHE COBARDESCORUÑA (A)
42331MARCOS VAZQUEZ SUAREZ 01:20:09 00:03:48 01:20:06 00:03:48 00:57:21NUNIVERSIDAD DE OVIEDO VETUSTA TRIATLÓNOVIEDO
43357ROBERTO ALONSO SASTRE 01:20:10 00:03:48 01:20:05 00:03:48 00:57:08NVALENCIA DE DON JUAN
44655VÍCTOR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 01:20:13 00:03:49 01:20:08 00:03:48 00:57:09NCENADOR RÚA NOVAVILLAMANDOSRUA NOVA
45187RUBÉN HERRERO ARRANZ 01:20:23 00:03:49 01:20:21 00:03:49 00:57:09NFUNDACION CAJA RURAL BURGOSBURGOS
4689EDGAR CASTELO RODRÍGUEZ 01:20:25 00:03:49 01:20:22 00:03:49 00:57:10NJAMONERÍA LA LEONESACAMBRE
471379DENIS KULESHOV 01:20:29 00:03:49 01:20:26 00:03:49 00:57:14NCOMERCIAL ULSAVALLADOLID
48305JONATAN SANTAMARÍA LOBETO 01:20:29 00:03:49 01:20:28 00:03:49 00:57:04NZORROS TEAMTORRELAVEGAZORROS TEAM
49219ELOY MARTINEZ 01:20:33 00:03:50 01:20:30 00:03:49 00:57:30NTRILEONLEON
501086JOSE MARTINEZ CARRERA 01:20:39 00:03:50 01:20:36 00:03:50 00:58:34N220PPMLEÓN220PPM EQUIPO 1
5141ALBERTO ALONSO LOMA 01:20:49 00:03:50 01:20:46 00:03:50 00:57:29NVALLADOLID
52166BORJA GONZÁLEZ ACEBES 01:20:52 00:03:50 01:20:45 00:03:50 00:57:48NCAR LA ROBLASAN ANDRES DE RABANEDO
53188FERNANDO HERRERO DELGADO 01:21:23 00:03:52 01:21:19 00:03:52 00:58:08NMADRID
54197ROBERTO JIMENEZ GUTIERREZ 01:21:38 00:03:53 01:21:37 00:03:53 00:57:38NINTERVAL RUNNERSLEON
55190VICTOR HERREZUELO VILLALBA 01:21:41 00:03:53 01:21:39 00:03:53 00:57:41NTRIATLON FROMISTA-CPA QUALITY SERVICESPALENCIA
56266HECTOR PERTEJO FIDALGO 01:21:46 00:03:53 01:21:43 00:03:53 00:58:49NATLETISMO FISIORAMALEONATLETISMO FISIORAMA ‘A’
57272HUGO PRIETO LOPEZ 01:21:56 00:03:53 01:21:51 00:03:53 00:58:35NASTORGA RUNNINGLEON
58335EDUARDO VERANO CAÑIZO 01:21:57 00:03:54 01:21:52 00:03:53 00:56:14NSAHAGUN MUDEJAR´S RUNNERSSAHAGUN
5973ALVARO BRAVO AUSIN 01:21:58 00:03:54 01:21:56 00:03:54 00:58:20NBURGOS
60294MIGUEL ANGEL ROMERA SANTA BARBARA 01:21:58 00:03:54 01:21:55 00:03:53 00:58:35SO10PUENTE DEL CANTOSORIAPUENTE DEL CANTO ONE
61102PEDRO IGNACIO CUEVAS JUAN 01:21:58 00:03:54 01:21:54 00:03:53 00:58:34N220PPMBAÑEZA (LA)220PPM EQUIPO 1
6295JOSE ANTONIO CORRAL COLLANTES 01:22:02 00:03:54 01:21:55 00:03:53 00:58:58Bu3458UNIVERSIDAD BURGOSVILLADIEGO
63202PABLO LOPEZ HERNANDEZ 01:22:11 00:03:54 01:22:08 00:03:54 00:58:12NSALAMANCA
6497LEANDRO CRESPO LÓPEZ 01:22:17 00:03:54 01:22:14 00:03:54 00:58:08NMODUBEOSBURGOS
6546ANDRÉS JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA 01:22:33 00:03:55 01:22:29 00:03:55 00:58:35NCORRESIERO ATLETISMOSIEROCORRESIERO
6660FERNANDO ATIENZA BODES 01:22:33 00:03:55 01:22:29 00:03:55 00:58:10NCORRESIERO ATLETISMOSIEROCORRESIERO
67208ANGEL LOZANO NOVAS 01:22:34 00:03:55 01:22:29 00:03:55 00:58:41NATLETISMO RIA DE FOZFOZ
68207JESUS LORENZANA MEIRE 01:22:37 00:03:55 01:22:33 00:03:55 00:58:29NADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.VIGO
69260RUBEN PÉREZ CUESTA 01:22:44 00:03:56 01:22:38 00:03:55 00:59:20NBURGOS
70270VÍCTOR POTENTE PARRA 01:22:57 00:03:56 01:22:53 00:03:56 00:59:13NCONTIENDAS BTTVALLADOLID
7183JUAN MANUEL CARRERA FERNÁNDEZ 01:23:00 00:03:57 01:22:55 00:03:56 00:59:19NVILLAOBISPOLOS CUATRO JINETES
7236JAVIER RAMOS MORÁN 01:23:01 00:03:57 01:22:58 00:03:56 00:59:12NORBIGO ARQUITECTURALEÓN
7332BEATRIZ FERNÁNDEZ GIL 01:23:04 00:03:57 01:23:04 00:03:57 00:59:01AG2019485CLUBE ATLETISMO CORREDOIRAS BUEUCANGAS DEL MORRAZO
7476RUBÉN CABALLERO MARTÍNEZ 01:23:07 00:03:57 01:23:03 00:03:57 01:00:06N220PPMLEÓN220PPM EQUIPO 2
75153FERNANDO GARCÍA GARCÍA 01:23:14 00:03:57 01:23:09 00:03:57 00:59:20NATLETISMO FISIORAMALEÓNATLETISMO FISIORAMA ‘A’
76228GABRIEL MARTINEZ VIGO 01:23:27 00:03:58 01:23:25 00:03:58 00:59:18NZORROS TEAMGANZOZORROS TEAM
77115ANDRÉS DEL RÍO SALIO 01:23:30 00:03:58 01:23:25 00:03:58 00:59:31NBURGOSLOS CUATRO JINETES
78244FRANCISCO MANUEL MUÑIZ SUAREZ 01:23:34 00:03:58 01:23:29 00:03:58 00:59:20NCORRESIEROSIEROCORRESIERO
7977ISMAEL CAMPELO PENA 01:23:37 00:03:58 01:23:33 00:03:58 00:59:22NCULLEREDO
80267JORGE PIRES 01:23:37 00:03:58 01:23:33 00:03:58 00:58:55NGINASIO CLUBE DE BRAGANÇABRAGANÇA
811555ISIDRO GUERRERO OTERO 01:23:40 00:03:58 01:23:35 00:03:58 00:59:20
82116CARLOS DELGADO 01:23:45 00:03:59 01:23:39 00:03:58 00:59:47NVILLADANGOS DEL PÁRAMO
83329PABLO VÁZQUEZ ABELLA 01:23:51 00:03:59 01:23:46 00:03:59 00:59:4940371827C.D. LA COGOLLAPONFERRADA
84212JAVIER MARCOS GUTIÉRREZ 01:23:53 00:03:59 01:23:48 00:03:59 00:59:53NCLUB MARATON BENAVIDESBENAVIDES DE ORBIGO
85176DAVID GONZÁLEZ OROZCO 01:23:54 00:03:59 01:23:51 00:03:59 00:59:52NCLUB DEL BARRO MTBBURGOS
86231FRANCISCO MATEOS GARCÍA DEL POZO 01:24:00 00:03:59 01:23:51 00:03:59 00:59:11NREPANOCHATEAMSANTANDER
87127MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ 01:24:04 00:04:00 01:24:03 00:03:59 00:59:48NGRADO
8875AITOR M. BURGOS DELGADO 01:24:05 00:04:00 01:24:04 00:04:00 00:59:50NCHANWASAVILES
89370JOSÉ LUIS ANTÓN GORDO 01:24:06 00:04:00 01:23:37 00:03:58 01:00:27NSAHAGUN
9020HÉCTOR MORO DÍEZ 01:24:06 00:04:00 01:24:05 00:04:00 01:00:24NANICIU-TRIATLÓN ALTO NALÓNPOLA DE LAVIANA
911509JUAN CARLOS FERNANDEZ AREVALO 01:24:06 00:04:00 01:24:04 00:04:00 01:00:24
92124JUAN FERNÁNDEZ ALONSO 01:24:12 00:04:00 01:24:02 00:03:59 01:00:23NPONFERRADA
93605MAYKEL LIEBANA 01:24:13 00:04:00 01:23:56 00:03:59 01:01:38NSANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
94249ALBERTO NIETO GONZÁLEZ 01:24:28 00:04:01 01:24:23 00:04:00 00:59:50NLEONLOS CUATRO JINETES
95136IVÁN FERNÁNDEZ REBORDINOS 01:24:34 00:04:01 01:24:30 00:04:01 01:00:08N220PPMCASTROCALBÓN220PPM EQUIPO 1
96317MIGUEL ANGEL SEVILLANO ARROYO 01:24:40 00:04:01 01:24:37 00:04:01 00:59:29NC.D. CAZABACHESSALAMANCA
97316RAMÓN SEVILLANO ARROYO 01:24:40 00:04:01 01:24:37 00:04:01 01:00:36NC.D. CAZABACHESSALAMANCA
98261DANIEL PEREZ MARTIN 01:24:44 00:04:01 01:24:36 00:04:01 01:00:42NCLUB CORREDORESLEGANES
99324BADER TOUNSI 01:25:00 00:04:02 01:24:59 00:04:02 00:58:00L100236SAN ANDRES DEL RABANEDO
100572JAVIER GRANDOSO PEDROSA 01:25:03 00:04:02 01:24:47 00:04:02 01:00:37NC.D. SOLORUNNERS VALLADOLIDVALLADOLID
101376EDUARDO ARIAS VIÑUELA 01:25:10 00:04:03 01:25:04 00:04:02 01:00:05NCAR LA ROBLALA ROBLA
102210MIKEL MANCHO SAGÜÉS 01:25:16 00:04:03 01:25:13 00:04:03 01:00:29NLEÓN
103963PABLO ESTRADA MARTÍNEZ 01:25:24 00:04:03 01:25:01 00:04:02 00:59:58NCD LIÑERUOVIEDO
104125ALFONSO FERNÁNDEZ BLANCO 01:25:25 00:04:03 01:25:18 00:04:03 01:00:06NLEÓN
10559JESÚS ASENSIO CHACÓN 01:25:28 00:04:04 01:25:22 00:04:03 01:00:49«N»RUNNING PARA TODOSPONFERRADA
1061LAURA SANCHEZ PIEDRAFITA 01:25:29 00:04:04 01:25:29 00:04:04 01:00:44NATLETISMO FISIORAMA – DRASANVILEÓNATLETISMO FISIORAMA ‘A’
107220RODRIGO MARTINEZ 01:25:37 00:04:04 01:25:31 00:04:04 01:00:49NBAJO ZERO BURGOSBURGOS
108173RUBÉN GONZÁLEZ HOYOS 01:25:44 00:04:04 01:25:39 00:04:04 01:00:51NC.D.E. TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYESPONFERRADA
10993JUAN CORNEJO GARCÍA 01:25:45 00:04:04 01:25:41 00:04:04 01:01:40NLEON
110154ARXI GARCÍA GOMEZ 01:25:49 00:04:05 01:25:44 00:04:04 01:01:08NCLUB ATLETISMO RIBADEORIBADEO
11166MANUEL BARRIOS VIDAL 01:26:02 00:04:05 01:25:56 00:04:05 01:01:30ZA72ATLETISMO ZAMORAZAMORA
112108FLORENTINO DE LA VEGA SALAMANCA 01:26:04 00:04:05 01:25:59 00:04:05 01:01:28NBRIGADA NOCTURNALEÓN
113239ALEJANDRO MIGUÉLEZ GUTIÉRREZ 01:26:10 00:04:06 01:26:05 00:04:05 01:00:52NLEÓN CORRELEÓNLOS CUATRO JINETES
114191JOSUE HERVAS GARRACHON 01:26:15 00:04:06 01:26:13 00:04:06 01:01:02nINDEPENDIENTELEON
115255ALFREDO NUÑEZ VELASCO 01:26:19 00:04:06 01:26:15 00:04:06 01:01:01NCARRACEDELO
11690JAVIER CHAMORRO MORO 01:26:20 00:04:06 01:26:09 00:04:06 01:02:28NSLYNAVATEJERASLY
1171322JUAN CUETO FERNÁNDEZ 01:26:24 00:04:06 01:25:14 00:04:03 01:01:57NOVIEDO
118161JOSÉ ÁNGEL GIL ÁLVAREZ 01:26:28 00:04:06 01:26:23 00:04:06 01:02:26NTRAINING OSCARTORDESILLAS
11948JOSE MARÍA ALVAREZ MORATIEL 01:26:30 00:04:06 01:26:24 00:04:06 01:01:01NGRUPO GREDOS DE MONTAÑAARENAS DE SAN PEDRO
120278JOSE CARLOS REVILLA SAN MARTIN 01:26:30 00:04:06 01:26:20 00:04:06 01:01:49nVILLAQUILAMBRE
121194FRANCISCO JAVIER IRAÑETA AGUIRRE 01:26:32 00:04:07 01:26:26 00:04:06 01:01:08NLEÓN
122258GONZALO ORTIZ ALONSO 01:26:55 00:04:08 01:26:48 00:04:07 01:01:58NNOSPORTLIMITLA CORUÑA
12385JOSE PABLO CASAS NOGUEROL 01:26:55 00:04:08 01:26:48 00:04:07 01:01:58NRUNAWAYSA CORUÑA
124233ISMAEL MAZUECOS AGUILERA 01:26:58 00:04:08 01:26:54 00:04:08 01:01:47NHUÉTOR TÁJAR
125234JOSÉ MANUEL MEDINA MERINO 01:27:02 00:04:08 01:26:54 00:04:08 01:01:52NBURGOS
1261400PABLO MUÑOZ ROMERO 01:27:08 00:04:08 01:27:04 00:04:08 01:01:31NLEON
127204JOSÉ JAVIER LÓPEZ POMARETA 01:27:10 00:04:08 01:27:08 00:04:08 01:02:00NCAFÉ PASAJECARBAJAL DE LA LEGUA
128341JAVIER ZAPICO MARTINEZ 01:27:17 00:04:09 01:27:03 00:04:08 01:02:25NUME – BIEM VPUENTE VILLARENTECLUB ATLETISMO LEÓN “B” 
12980XAVIER CAÑIS ROBLES 01:27:21 00:04:09 01:27:09 00:04:08 01:01:32NRIVAS VACIAMADRID
130262VÍCTOR PÉREZ MELCÓN 01:27:29 00:04:09 01:27:23 00:04:09 01:02:15NLA DESPENSA DE FERLEÓN
131104JAIME DE LA BUELGA GARCÍA-BRAGA 01:27:31 00:04:09 01:27:24 00:04:09 01:02:53NINVIERTEGANAOVIEDO
132179JORGE GONZÁLEZ SIERRA 01:27:33 00:04:09 01:27:23 00:04:09 01:02:38NCHORCOLEON
13361MIGUEL ÁNGEL BANCIELLA ÁLVARO 01:27:34 00:04:10 01:27:20 00:04:09 01:03:41NARGAME (MORCIN)
13487DAVID CASTAÑO SANTAMARINA 01:27:41 00:04:10 01:27:30 00:04:09 01:02:51NCORRESIEROSIEROCORRESIERO
13599RICARDO CUERVA MURILLO 01:27:50 00:04:10 01:27:46 00:04:10 01:02:30NTALAVERA DE LA REINA
136215MIGUEL MARMIESSE FERNÁNDEZ 01:27:55 00:04:11 01:27:48 00:04:10 01:03:00NNUNCA CORRERÁS SOLOGIJÓN
137134JAVIER FERNANDEZ MITRE 01:27:57 00:04:11 01:27:50 00:04:10 01:02:45NUNIVERSIDAD LEON – ULE CHORCOLEÓN
138527JOSE CARLOS GARCÍA LOSA 01:27:57 00:04:11 01:27:32 00:04:09 01:03:13NMEDIA MARATONVALLADOLID
139326RUBÉN VALLEJO ARROYO 01:27:59 00:04:11 01:27:52 00:04:10 01:03:15NHACIENDOSED BURGOSBURGOS
14062ALEJANDRO BARATA ALONSO 01:28:01 00:04:11 01:27:51 00:04:10 01:03:23NGIJÓN
141114JOSÉ MIGUEL DEL RÍO LÁZARO 01:28:11 00:04:11 01:28:03 00:04:11 01:03:33NPUENTE DEL CANTOSORIA
142155MIGUEL GARCIA GONZALEZ 01:28:13 00:04:11 01:28:10 00:04:11 01:02:51SO2804C.D. ATLETISMO PUENTE DEL CANTOSORIAPUENTE DEL CANTO ONE
143232JOSE ANTONIO MAYO JUSTEL 01:28:16 00:04:12 01:28:11 00:04:11 01:03:01NRECREO RUNNINGLEÓN
144211PABLO MANJON GARCIA 01:28:17 00:04:12 01:28:15 00:04:11 01:03:13NAVILÉS
145301GUILLERMO SAN RAMON ALLER 01:28:23 00:04:12 01:28:17 00:04:12 01:03:00«N»ABELLA RUNNINGLEÓN
146306JUAN CARLOS SANTOS LEIVA 01:28:26 00:04:12 01:28:17 00:04:12 01:03:41NBREZOMIELSANTANDER
147803RAUL TARANILLA LAZO 01:28:29 00:04:12 01:28:03 00:04:11 01:03:40NLEON
148609JUAN LUIS LLORENTE FERNANDEZ 01:28:32 00:04:12 01:28:20 00:04:12 01:03:13NINTELLIGENT INTERVALLEON
149465JONATAN DUQUE ADEVA 01:28:33 00:04:12 01:28:24 00:04:12 01:03:42NSPORT RUNNING CLUBMADRID
150192RAFAEL HERVÁS SAMPERIO 01:28:37 00:04:12 01:28:29 00:04:12 01:03:41NCORRIENDO DESDE ZEROSANTANDER
151252JOSE NOGALES BARREDO 01:28:39 00:04:13 01:28:32 00:04:12 01:03:40NLEON
152196SAÚL JIMÉNEZ DEL CAMPO 01:28:40 00:04:13 01:28:34 00:04:12 01:03:15NCASA MARAGATOBUSDONGO
153218MARCOS MARTÍN PÉREZ 01:28:42 00:04:13 01:28:31 00:04:12 01:03:15NVILLAOBISPO DE LAS REGUERASVILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
154802MIGUEL ANGEL TARANILLA CASTILLO 01:28:45 00:04:13 01:28:19 00:04:12 01:03:42NLEON
155189CARLOS HERRERO ROLDAN 01:28:47 00:04:13 01:28:42 00:04:13 01:03:03NLA RAMONAAREVALO
156364ROBERTO ÁLVAREZ VEGA 01:28:51 00:04:13 01:28:35 00:04:12 01:03:41NMADRID
157732IGNACIO RAMOS GARCIA 01:28:56 00:04:13 01:28:39 00:04:13 01:03:42NANICIU-TRIATLÓNALTONALÓNOVIEDO
158256DIEGO OLIVEROS DE LA CALLE 01:29:00 00:04:14 01:28:57 00:04:13 01:03:18TRAIL RUN TOROTORO
159563JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS 01:29:03 00:04:14 01:28:36 00:04:12 01:03:22NSAHAGÚN MUDÉJARS RUNNERSSAHAGÚN
16014MARIA OCAÑA CARRASCO 01:29:04 00:04:14 01:29:04 00:04:14 01:03:23NSAN LORENZO DEL ESCORIAL
161117ANTONIO DÍEZ ALVERTE 01:29:05 00:04:14 01:28:57 00:04:13 01:03:34nLEÓN
16291JONATHAN COLLADO ALMEIDA 01:29:07 00:04:14 01:29:05 00:04:14 01:03:16NCLUMONVALTELDE
163284CONSTAN RODRIGUEZ DE DIOS 01:29:10 00:04:14 01:29:00 00:04:14 01:03:44NBAÑEZA (LA)
164119JAIME DIEZ ROBLA 01:29:10 00:04:14 01:29:03 00:04:14 01:03:27NPLASENCIA
165298CARMELO RUIZ LOPEZ 01:29:17 00:04:14 01:29:10 00:04:14 01:03:41NMELGAR DE FERNAMENTAL
16645VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ GARCIA 01:29:20 00:04:15 01:29:19 00:04:14 01:03:38NINDEPENDIENTEOVIEDO
167687ANTONIO NOGALES BARREDO 01:29:22 00:04:15 01:29:18 00:04:14 01:03:41NCLUB ATLETISMO LEONLEONCLUB ATLETISMO LEÓN “A” 
168240JOSE MONTERO VEGA 01:29:25 00:04:15 01:29:22 00:04:15 01:03:11NGALENDE
16957JAVIER ARIENZA ARIENZA 01:29:38 00:04:15 01:29:31 00:04:15 01:03:42NFILIPIDESLEÓN
170987ROBERTO FERNÁNDEZ SOTO 01:29:49 00:04:16 01:28:39 00:04:13 01:05:14NNCS LEÓNLEÓN
171309RAFAEL SEGUER IRIGOYEN 01:29:53 00:04:16 01:29:49 00:04:16 01:04:50NLEON
172354JOSE CARLOS ALONSO MARCOS 01:29:57 00:04:16 01:29:17 00:04:14 01:04:30NLEON
173793RAFA SERRANO BLANCO 01:29:59 00:04:16 01:29:41 00:04:16 01:03:43NVILLAREJO DE ÓRBIGO
1741551FERNANDO LUQUE BORGE 01:30:03 00:04:17 01:29:54 00:04:16 01:03:41
17529DIEGO BRINGAS VARONA 01:30:09 00:04:17 01:29:40 00:04:15 01:05:37NCONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MARSANTANDER – 39006
176308VICTOR SARMIENTO JUAN 01:30:10 00:04:17 01:30:03 00:04:17 01:04:02NASTORGA RUNNINGASTORGA
177295CARLOS ROMERO ANULA 01:30:31 00:04:18 01:30:22 00:04:17 01:03:30NSPEED RUNNERS BURGOSBURGOS
178407JOSE MANUEL CAMPELO ALVAREZ 01:30:40 00:04:18 01:30:18 00:04:17 01:03:44NCLUB SYNCROBIKELEÓN
179451FRANCISCO DÍAZ GARCÍA 01:30:41 00:04:18 01:30:23 00:04:18 01:04:11NRUNNERGALLOSLAS ROZAS
180236ANTONIO MERCADO PEREZ 01:30:45 00:04:19 01:30:41 00:04:18 01:04:18NLAS VEGAS
181158JESUS GARCIA PABLOS 01:30:45 00:04:19 01:30:42 00:04:18 01:04:23NTROBAJO DEL CAMINO
182174RAÚL GONZÁLEZ MAESO 01:30:48 00:04:19 01:30:41 00:04:18 01:04:41NTROTAPINARESLAGUNA DE DUERO
183103MARIO DA COSTA GARCÍA 01:30:48 00:04:19 01:30:44 00:04:19 01:04:53NTRIATLON CAMARGO ASTILLEROSANTA MARÍA DE CAYÓN
184514IGNACIO GARCÍA DIEZ 01:30:49 00:04:19 01:30:16 00:04:17 01:04:42NASTORGA RUNNINGASTORGA
185643ANDRES MARTINEZ ALVAREZ 01:30:49 00:04:19 01:30:25 00:04:18 01:04:27NLEON
186199BORJA LASTRES 01:31:00 00:04:19 01:30:49 00:04:19 01:04:53NLEON
187666FERNANDO MERCADOR MOUCE 01:31:03 00:04:19 01:30:38 00:04:18 01:06:20NSIGRÁS – CAMBRE
188679SERGIO MORENO VILLA 01:31:04 00:04:19 01:30:27 00:04:18 01:06:10NSANTANDER
189332VICTOR VEGA ABAD 01:31:12 00:04:20 01:31:03 00:04:19 01:04:07NLACIANAVILLABLINO
19081CARLOS A. CAÑO ALONSO 01:31:18 00:04:20 01:30:58 00:04:19 01:05:31NMTB-RUNNERS LEÓNVILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
191453DAVID ESTEBAN DÍAZ PÉREZ 01:31:26 00:04:21 01:31:00 00:04:19 01:05:12NPONFERRADA
192611MARCOS LODEIRO LÓPEZ 01:31:27 00:04:21 01:31:20 00:04:20 01:05:30NA CORUÑA
193632MARIO MARCOS GARCÍA 01:31:29 00:04:21 01:31:00 00:04:19 01:04:44NLEON
194832IBON ZARRAONANDIA AYO 01:31:32 00:04:21 01:31:12 00:04:20 01:06:03NGETXO
195245DAVID MUÑOZ GONZÁLEZ 01:31:37 00:04:21 01:31:34 00:04:21 01:05:06nCARBAJAL DE LA LEGUA
196633TEOFILO MARCOS PEÑACOBA 01:31:38 00:04:21 01:31:30 00:04:21 01:06:21NLEON
197314MAXIMO SEVILLA DOMINGUEZ 01:31:38 00:04:21 01:31:30 00:04:21 01:05:05NC.D. CAZABACHESSALAMANCA
198241MANUEL ALEJANDRO MONTESERÍN GUTIÉRREZ 01:31:42 00:04:21 01:31:33 00:04:21 01:05:23NMADRID
199281RODRIGO RODRIGO PEREIRA 01:31:42 00:04:21 01:31:34 00:04:21 01:04:36NTRAGALEGUASBURGOS
